مشخصات برج سیار SH-MO-520 | |
نحوه بلند کردن | هیدرولیکی |
ارتفاع | 10-7 متر (سفارشی) |
تنظیم پایه پشتیبانی | دستی |
چراغ ها | 4*500/1000 وات |
منبع روشنایی | LED/Halide |
برند پاور | Kubota/Kohler/Koop |
ظرفیت تانک | بیشتر از 120 لیتر |
سایز لاستیک | 185/70R14 |
حداکثر سرعت | 80 کیلومتر بر ساعت |
نوع حرکت | بکسل |
نوع بارگیری و تخلیه | لیفتراک/ جرثقیل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.