ویژگی های فنی |
|||||||||
گرید چراغ | سری طلایی | سری نقره ای | سری برنزی | ||||||
رده انرژی | +A | ||||||||
محدوده ولتاژ(V-AC/HZ) | 90-260/50-60 | 170-240/50-60 | 200-240/50-60 | ||||||
توان(W) | 100 | ||||||||
اعوجاج هارمونیکی مجموع (THD) | <10% | <15% | <35% | ||||||
منبع نوری | SMD LED | ||||||||
شارنوری(LM) | 19500 | 17250 | 15000 | ||||||
بهره نوری(LM/W) | 130 | 115 | 100 | ||||||
دمای رنگ(˚K) | 3000, 4000, 5700 | 4000 | |||||||
ضریب وضوح رنگ | Ra>70 | ||||||||
جنس بدنه | آلومینیوم تمام دایکاست | ||||||||
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024 | ||||||||
وزن (kg) | 5.5 | ||||||||
ابعاد(mm) | 400*275*70 |
منحنی پخش نور
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.