مشخصات الکتریکی | |||||
کد محصول | BC9306P-L30-200 | BC9306P-L40-200 | BC9306P-L50-200 | BC9306P-L40-200 | BC9306P-L80-200 |
کد ضد انفجاری | Ex db e llC T6/T5/T4 Gb EX tb lllC T80°C/T95/T130 Db,IP66 |
||||
توان نامی (w) | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
ولتاژ ورودی (v) | 90~264VAC | ||||
درجه حفاظت | IP66 | ||||
منبع نوری | LED | ||||
شار نوری (IM) | 2800 | 3700 | 4500 | 5400 | 6800 |
دمای کارکرد | -40°C ~ +55°C | ||||
ضریب وضوح رنگ (Ra) | 70/80 | ||||
دمای رنگ (K) | 3000 , 4000 , 5000 | ||||
ابعاد (mm) | 230*270 | ||||
وزن (kg) | 4.2 |
منحنی پخش نور
ابعاد محصول
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.