مشخصات الکتریکی | ||||||
کد محصول | BC9700-L60-80 | BC9700-L80-80 | BC9700-L100-80 | BC9700-L120-80 | BC9700-L150-80 | BC9700-L200-80 |
کد ضد انفجاری | Ex db llC T5/T4/T3 Gb
EX tb lllC T95/T130°C/T195 Db,IP66 |
|||||
توان نامی (w) | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
ولتاژ ورودی (v) | 90~305VAC | |||||
درجه حفاظت | IP66 | |||||
منبع نوری | LED | |||||
شار نوری (IM) | 6800 | 8800 | 11500 | 13200 | 15900 | 22300 |
دمای کارکرد | -40°C ~ +55°C | |||||
ضریب وضوح رنگ (Ra) | 70/80 | |||||
دمای رنگ (K) | 3000, 4000, 5000 | |||||
ابعاد (mm) | 300*202*332 | |||||
وزن (kg) | 6.3 |
منحنی پخش نور
ابعاد محصول
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.